社会福祉法人 あじさい会
高齢者生活福祉センター「寿楽園」画像
外ヶ浜町内に居住する、原則として60歳以上の独り暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な方であって、高齢者のための独立して生活することに不安のある方が利用できます。
費用は収入に応じて、「0円~5万円」となっております。
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
---|---|---|
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円 ~ 1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円 ~ 1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円 ~ 1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
利用をご希望の際は、寿楽園までお問い合せください。